
YAMAHA 125 AS 3 Baujahr 1972
| Verkaufsprospekt der YAMAHA 125 AS 3 | |
| 
 | |
| (Auf Bild klicken für Grossansicht) | |
| TECHNISCHE ANGABEN * | 
 | 
| LEISTUNGEN | 
 | 
| Bereich der Maximalgeschwindigkeit | 120 ~ 130 km/h (75 ~ 80 mph) | 
| Steigfähigkeit | 22,5 Grad | 
| Minimaler Wendekreisradius | 2.100 mm | 
| Minimale Bremsstrecke | 14 m bei 50 km/h (46 ft. @ 31 mph) | 
| MOTOR | 
 | 
| Typ | Zweitakter, 5-Ausströmkanäle, Zwei Zylinder | 
| Hubraum | 124 cc (7,56 cu.in.) | 
| Zylinderdurchmesser und Hub | 43 x 43 mm (1,693 x 1,693 in.) | 
| Kompressionsverhältnis | 7,0 : 1 | 
| Max. Leistung | 15 PS bei 8.500 Umdr./min | 
| Maximales Drehmoment | 1,3 kg-m (9,4 ft-lb) bei 8.000 Umdr./min | 
| Schmierung | Autolube - Frischölautomatik | 
| Startsystem | Direkter Kickstarter | 
| Kraftübertragung | 5-Gang Getriebe | 
| ABMESSUNGEN | 
 | 
| Gesamtlänge | 1.915 mm (75,4 in.) | 
| Gesamtbreite | 695 mm (27,4 in.) | 
| Gesamthöhe | 1.025 mm (40,4 in.) | 
| Radstand | 1.240 mm (48,1 in.) | 
| Minimale Bodenfreiheit | 160 mm (6,3 in.) | 
| GEWICHT (Netto) | 99 kg (218 lbs) | 
| TANKINHALT | 11,5 l (3,0 US gal.) | 
| öLTANKINHALT | 1,5 l (1,6 US gal.) | 
| BEREIFUNG vorn | 2.50 18-4 PR | 
| hinten | 2.75 18-4 PR | 
| FARBEN | Brilliantrot, Marineblau | 
| * Diese Spezifikationen können Änderungen unterliegen, die in der Verbesserung des Gerätes begründet sind | |
| 
 | 
 | 
| SPECIFICATIONS PERFORMANCE * | 
 | 
| Max. speed range | 120 ~ 130 km/h (75 ~ 80 mph) | 
| Climbing ability | 22.5 degrees | 
| Min. turning radius | 2.100 mm (82.7 in.) | 
| Min. braking distance | 14 m @ 50 km/h (46 ft. @ 31 mph) | 
| ENGINE | 
 | 
| Type | 2-stroke, 5-port, Parallel Twin | 
| Displacement | 124 cc (7.56 cu.in.) | 
| Bore & Stroke | 43 x 43 mm (1.693 x 1.693 in.) | 
| Compression ratio | 7.0 : 1 | 
| Max. horsepower | 15 hp @ 8.500 rpm | 
| Max. torque | 1.3 kg-m (9.4 ft-lb) @ 8.000 rpm | 
| Lubrication system | Autolube | 
| Starting system | Primary kick starter | 
| Transmission | 5-speed gearbox | 
| DIMENSIONS | 
 | 
| Overall lenght | 1.915 mm (75.4 in.) | 
| Overall width | 695 mm (27.4 in.) | 
| Overall height | 1.025 mm (40.4 in.) | 
| Wheelbase | 1.240 mm (48.1 in.) | 
| Min. ground clearance | 160 mm (6.3 in.) | 
| WEIGHT (Net) | 99 kgs. (218 lbs.) | 
| FUEL TANK CAPACITY | 11.5 lit. (3.0 US gal.) | 
| OIL TANK CAPACITY | 1.5 lit. (1.6 US gal.) | 
| TIRES front | 2.50-18-4 PR | 
| rear | 2.75-18-4 PR | 
| COLOURS | Brilliant Red, Marine Blue | 
| * Specifications subject to change without notice. | |
Stand 29.03.2003