
YAMAHA 350 (351) Baujahr 1973
| Verkaufsprospekt der YAMAHA 350 (351) | |
| (Auf Bild klicken für Grossansicht) | |
| 
 | |
| TECHNISCHE ANGABEN * | 
 | 
| LEISTUNGEN | 
 | 
| Bereich der Maximalgeschwindigkeit | 160 ~ 170 km/h | 
| Steigfähigkeit | 28 Grad | 
| Minimaler Wendekreisradius | 2.300 mm | 
| Minimale Bremsstrecke | 14 m bei 50 km/h | 
| MOTOR | 
 | 
| Typ | Zweitakter, 7-Ausströmkanäle, Zwei Zylinder | 
| Hubraum | 347 cc | 
| Zylinderdurchmesser und Hub | 64 x 54 mm | 
| Kompressionsverhältnis | 6,2 : 1 | 
| Max. Leistung | 39 PS bei 7.500 Umdr./min | 
| Maximales Drehmoment | 3,8 kg-m bei 7.000 Umdr./min | 
| Schmierung | Autolube - Frischölautomatik | 
| Startsystem | Direkter Kickstarter | 
| Kraftübertragung | 5-Gang Getriebe | 
| ABMESSUNGEN | 
 | 
| Gesamtlänge | 2.070 mm | 
| Gesamtbreite | L. 780 mm H. 835 mm | 
| Gesamthöhe | L. 1.040 H. 1.110 mm | 
| Radstand | 1.320 mm | 
| Minimale Bodenfreiheit | 155 mm | 
| GEWICHT (Netto) | 146 kg | 
| TANKINHALT | 16 Liter | 
| öLTANKINHALT | 2 Liter | 
| BEREIFUNG vorn | S 3.00-18-4 PR | 
| hinten | S 3.50-18-4 PR | 
| FARBEN | Candy Red, Racing Green | 
| * Diese Spezifikationen können Änderungen unterliegen, die in der Verbesserung des Gerätes begründet sind | |
| 
 | |
| SPECIFICATIONS PERFORMANCE * | 
 | 
| Max. speed range | 160 ~ 170 km/h | 
| Climbing ability | 28 degrees | 
| Min. turning radius | 2.300 mm | 
| Min. braking distance | 14 m @ 50 km/h | 
| ENGINE | 
 | 
| Type | 2-stroke, 5-port, Parallel Twin | 
| Displacement | 347 cc | 
| Bore & Stroke | 64 x 54 mm | 
| Compression ratio | 6,2 : 1 | 
| Max. horsepower | 39 hp @ 7.500 rpm | 
| Max. torque | 3,8 kg-m @ 7.000 rpm | 
| Lubrication system | Autolube | 
| Starting system | Primary kick starter | 
| Transmission | 5-speed gearbox | 
| DIMENSIONS | 
 | 
| Overall lenght | 2.070 mm | 
| Overall width | L. 780 mm H. 835 mm | 
| Overall height | L. 1.040 H. 1.110 mm | 
| Wheelbase | 1.320 mm | 
| Min. ground clearance | 155 mm | 
| WEIGHT (Net) | 146 kg | 
| FUEL TANK CAPACITY | 16 lit. (4.2 US gal.) | 
| OIL TANK CAPACITY | 2 lit. (2.1 US gal.) | 
| TIRES front | 3.00-18-4 PR | 
| rear | 3.50-18-4 PR | 
| COLOURS | Candy Red, Racing Green | 
| * Specifications subject to change without notice. | |
Stand 24.02.2007