
YAMAHA RD350 (A) Modell 1974
| Verkaufsprospekt der YAMAHA RD350 (A) | |
| --> Vielen Dank an Reinhard Reischl für dieses Prospekt! | |
| (Auf Bild klicken für Grossansicht) | |
| 
 | |
| Technische Daten * | 
 | 
| Höchstgeschwindigkeit | 160 ~ 170 km/h | 
| Beschleunigung | 0 - 100 km/h in 5,5 Sek. | 
| Steigfähigkeit | 28 % | 
| Minimaler Wendekreisradius | 2,3 m | 
| Minimale Bremsstrecke | 14 m bei 50 km/h | 
| Motor | 
 | 
| Typ (351) | 2 Takt, 7 Port, Membraneinlass | 
| Hubraum | 347 ccm | 
| Zylinderdurchmesser und Hub | 64 x 54 mm | 
| Kompressionsverhältnis | 6,2 : 1 | 
| Max. Leistung | 39 DIN-PS bei 7500 U/min | 
| Maximales Drehmoment | 3,8 kg-m bei 7000 U/min | 
| Schmierung | Autolube | 
| Getriebe | 5-Gang-Getriebe | 
| Abmessungen | 
 | 
| Gesamtlänge | 2040 mm | 
| Gesamtbreite | N 780 mm, H 835 mm | 
| Gesamthöhe | N 1.040 mm, H 1110 mm | 
| Radstand | 1320 mm | 
| Minimale Bodenfreiheit | 155 mm | 
| Gewicht | 145 kg | 
| Tankinhalt (Kraftstoff | 16 l | 
| Tankinhalt (öl) | 2 l | 
| Reifen vorne | 3.00-18-4 PR | 
| hinten | 3.50-18-4 PR | 
| Farben | (?) Dunkelrot, Metallic Gold | 
| Änderungen der technischen Daten und Ausstattung vorbehalten | |
Stand 24.02.2007