
YAMAHA RD400 (D) Modell 1977
| Verkaufsprospekt der YAMAHA RD400 (D) | |
| (Auf Bild klicken für Grossansicht) | |
| 
 | |
| 
 | |
| Technische Daten * | 
 | 
| Motor | 
 | 
| Bauart | 2-Zylinder, 2-Takt, Membran-Einlass | 
| Hubraum | 398 cc | 
| Hub / Bohrung | 64 x 62 mm | 
| Verdichtung | 6,2 : 1 | 
| Max. Leistung | 42 DIN-PS bei 7.000 U/min | 
| Max. Drehmoment | 4,3 kgm bei 6.900 U/min | 
| Schmiersystem | Autolube - Frischölautomatik | 
| Anlasser | Kickstarter | 
| Getriebe | 6-Gang -Fusschaltung | 
| Fahrgestell | 
 | 
| Gesamtlänge | 2.015 mm | 
| Gesamtbreite | 830 mm | 
| Gesamthöhe | 1.085 mm | 
| Radstand | 1.325 mm | 
| Bodenfreiheit | 150 mm | 
| Leergewicht | 176 kg | 
| Benzintank-Inhalt | 16,5 Liter | 
| öltank-Inhalt | 1,5 Liter | 
| Brems-System, vorne | Scheibenbremse (Hydraulik) | 
| Brems-System, hinten | Scheibenbremse (Hydraulik) | 
| Reifengrösse, vorn | 3.00 S-18 | 
| Reifengrösse, hinten | 3.50 S-18 | 
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 160 km/h | 
| Führerscheinklasse | 1 | 
| Farben | Rot, Blau | 
| Änderungen vorbehalten | |
| Stand 9/1976 | |
Stand 01.04.2003